貴金属買取価格一覧
2026年03月06日の価格
金(ゴールド)買取価格表
| 品位 | 1gあたりの買取価格 |
|---|---|
| K24インゴット(純度100%) | 27,920 円 |
| メイプルリーフ貨(純度100%) | 27,779 円 |
| K24(純度100%) | 27,356 円 |
| K23(純度95.8%) | 26,087 円 |
| K22(純度91.6%) | 24,818 円 |
| K21.6(純度90%) | 24,395 円 |
| K20(純度83.5%) | 22,562 円 |
| K18(純度75.0%) | 19,741 円 |
| K17(純度70.0%) | 16,498 円 |
| K14(純度58.5%) | 15,370 円 |
| K12(純度50.0%) | 12,268 円 |
| K10(純度41.7%) | 10,717 円 |
| K9(純度37.5%) | 9,448 円 |
| K8(純度33.3%) | 5,217 円 |
| K5(純度21.0%) | 3,243 円 |
プラチナ買取価格表
| 品位 | 1gあたりの買取価格 |
|---|---|
| Pt1000インゴット(純度100%) | 11,491 円 |
| Pt1000(純度100%) | 11,198 円 |
| Pt950(純度95.0%) | 10,671 円 |
| Pt900(純度90.0%) | 10,553 円 |
| Pt850(純度85.0%) | 10,026 円 |
銀(シルバー)買取価格表
| 品位 | 1gあたりの買取価格 |
|---|---|
| SV1000 インゴット(純度100%) | 435 円 |
| Sv1000(純度100%) | 412 円 |
| Sv950(純度95%) | 376 円 |
| Sv925(純度92.5%) | 368 円 |
| Sv900(純度90%) | 357 円 |
| その他品位 | お問い合わせください |
金・プラチナコンビ買取価格
| 品位 | 1gあたりの買取価格 |
|---|---|
| Pt850×K18 Kメイン |
19,587 円 |
| Pt850×K18 半々 |
15,139 円 |
| Pt850×K18 Ptメイン |
10,666 円 |
| Pt900×K18 Kメイン |
19,639 円 |
| Pt900×K18 半々 | 15,554 円 |
| Pt900×K18 Ptメイン |
11,122 円 |
※1 お買取りは 1g以上 から承ります。
※2 以下に該当するお品物につきましては、お買取りをお断りいたします。
・一般的な形状ではないもの
・「Silver」または「Sv」刻印のみのもの
・密輸品が疑われるもの
なお、「アトK」「足金」「海外産IG」などにつきましては、都度ご相談ください。
※3 LINE査定における貴金属類の品位および買取価格の確定はいたしかねます。
LINE査定はあくまで簡易サービスとなりますため、弊社到着後の検品結果をもって最終確定とさせていただきます。
※4 ソ連、ロシア連邦産のインゴット、コインにつきましては輸出規制のため単価を下げてのお買取りとなります。
※5 インゴット価格は外国産インゴット等、銘柄により適応ができない場合がございます。都度お問い合わせください。